<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ClixSense</title>
	<atom:link href="http://www.ptc-tests.de/clixsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/</link>
	<description>Geld verdienen Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, März 2013 &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-3171</link>
		<dc:creator>PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, März 2013 &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-3171</guid>
		<description><![CDATA[[...] ja, das Geld verdienen im Internet kann manchmal ganz einfach sein. ClixSense ist so ein Beispiel. Ich werbe seit der ersten Stunde von PTC-Tests für diesen Anbieter und konnte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ja, das Geld verdienen im Internet kann manchmal ganz einfach sein. ClixSense ist so ein Beispiel. Ich werbe seit der ersten Stunde von PTC-Tests für diesen Anbieter und konnte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Februar 2013 &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2977</link>
		<dc:creator>PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Februar 2013 &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2977</guid>
		<description><![CDATA[[...] klar, es ist bereits April. Die Affiliate Einnahmen von ClixSense im Februar will ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten, die hatte ich nämlich einfach [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] klar, es ist bereits April. Die Affiliate Einnahmen von ClixSense im Februar will ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten, die hatte ich nämlich einfach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1628,18 - Die Zahl des Monats (Meine Einnahmen vom Februar) &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2677</link>
		<dc:creator>1628,18 - Die Zahl des Monats (Meine Einnahmen vom Februar) &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 20:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2677</guid>
		<description><![CDATA[[...] Platz 4 -&gt; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Platz 4 -&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meine Verdienste im Dezember 2012 - ein Schritt zurück, zwei nach vorn</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Meine Verdienste im Dezember 2012 - ein Schritt zurück, zwei nach vorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2647</guid>
		<description><![CDATA[[...] wie immer die ungeschlagene Nummer eins. ClixSense konnte sich ein wenig von Neobux abheben und Fanslave hat Socialworld überholt. Bei Plus500 gab [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie immer die ungeschlagene Nummer eins. ClixSense konnte sich ein wenig von Neobux abheben und Fanslave hat Socialworld überholt. Bei Plus500 gab [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen vom Januar 2013 - das Jahr geht gut los &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2644</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen vom Januar 2013 - das Jahr geht gut los &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2644</guid>
		<description><![CDATA[[...] Platz 2 -&gt; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Platz 2 -&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Januar 2013 &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2488</link>
		<dc:creator>PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Januar 2013 &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 07:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2488</guid>
		<description><![CDATA[[...] ClixSense wird weiterhin sehr gern von meinen Lesern genutzt. Dazu gibt es auch eine Menge Gründe, schließlich kann man mit ClixSense seriös und zuverlässig Geld im Internet verdienen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ClixSense wird weiterhin sehr gern von meinen Lesern genutzt. Dazu gibt es auch eine Menge Gründe, schließlich kann man mit ClixSense seriös und zuverlässig Geld im Internet verdienen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian Anger</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2362</link>
		<dc:creator>Adrian Anger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2362</guid>
		<description><![CDATA[Hi Rafael,

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Anmelderate bei ClixSense zwar niedriger ist als z.B. bei Euroclix aber extrem schwer ist das Werben auch nicht.
Meine Devise ist immer: Informiere deine potentiellen Refs ordentlich, mache keine falschen Versprechen und dann werden sich schon einige anmelden.

Für weitere Tipps zum Thema Referrals werben, einfach mal diese Artikelserie lesen:
http://www.ptc-tests.de/die-ewige-jagd-nach-referrals-uebersicht/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rafael,</p>
<p>Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Anmelderate bei ClixSense zwar niedriger ist als z.B. bei Euroclix aber extrem schwer ist das Werben auch nicht.<br />
Meine Devise ist immer: Informiere deine potentiellen Refs ordentlich, mache keine falschen Versprechen und dann werden sich schon einige anmelden.</p>
<p>Für weitere Tipps zum Thema Referrals werben, einfach mal diese Artikelserie lesen:<br />
<a href="http://www.ptc-tests.de/die-ewige-jagd-nach-referrals-uebersicht/">http://www.ptc-tests.de/die-ewige-jagd-nach-referrals-uebersicht/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rafael</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2360</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2360</guid>
		<description><![CDATA[Also ich Finde Clixsense auch Super was mich aber stört ist zum beispiel das immer nur eine Umfrage für Deutsche ist wir können also garnicht das Volle Potenzial ausreizen

und da es rein English ist ist das Ref werben dort Richtig schwer hat wer irgendwelche Tips ? wäre sehr Dankbar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich Finde Clixsense auch Super was mich aber stört ist zum beispiel das immer nur eine Umfrage für Deutsche ist wir können also garnicht das Volle Potenzial ausreizen</p>
<p>und da es rein English ist ist das Ref werben dort Richtig schwer hat wer irgendwelche Tips ? wäre sehr Dankbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Dezember 2012 &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2258</link>
		<dc:creator>PTC-Tests Verdiensttagebuch - ClixSense, Dezember 2012 &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2258</guid>
		<description><![CDATA[[...] ClixSense eignet sich besonders gut für ein Verdiensttagebuch, weil die gebotenen Statistiken einfach genial sind. Man quasi in Echtzeit beobachten, wie viel Geld man durch geworbene User verdient und welche Refs besonders aktiv sind. Am meisten freue ich mich immer, wenn ein Anmeldebonus von 50Cent gutgeschrieben wird oder ein Ref ein Upgrade macht, dann gibt es nämlich gleich 2 Dollar. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ClixSense eignet sich besonders gut für ein Verdiensttagebuch, weil die gebotenen Statistiken einfach genial sind. Man quasi in Echtzeit beobachten, wie viel Geld man durch geworbene User verdient und welche Refs besonders aktiv sind. Am meisten freue ich mich immer, wenn ein Anmeldebonus von 50Cent gutgeschrieben wird oder ein Ref ein Upgrade macht, dann gibt es nämlich gleich 2 Dollar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diese Anbieter haben mir 2012 das meiste Geld gezahlt &#124; PTC-Tests</title>
		<link>http://www.ptc-tests.de/clixsense/#comment-2189</link>
		<dc:creator>Diese Anbieter haben mir 2012 das meiste Geld gezahlt &#124; PTC-Tests</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ptc-tests.de/?p=74#comment-2189</guid>
		<description><![CDATA[[...] hier ist der Testbericht von ClixSense [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier ist der Testbericht von ClixSense [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
